|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Materiais: | Liga de NiCrFeTi | Aplicação: | instrumentos de precisão e máquina da minúcia | 
|---|---|---|---|
| Tratamento do recozimento: | Na fornalha do vácuo | Condição: | Macio, brilhante | 
| Espessura: | 0.1~9mm | Largura: | 5~300mm | 
| superfície: | Brilhante | Densidade: | 8,9 g/cm3 | 
| Alongamento: | mais de 6% | Pacote: | Carretel, bobina, caso de madeira | 
| Destacar: | Ligas de cobre,cobre níquel | ||
Tira liga de zinco do níquel brilhante do cobre da tira C7701 C7521 da prata de níquel
A liga do Cobre-Níquel-zinco, igualmente chamada prata de níquel, prata alemão, prata nova, bronze do níquel, albata, ou electrum, é uma liga de cobre com níquel e frequentemente zinco. A prata de níquel é nomeada para sua aparência prateada, mas não contém nenhuma prata elementar a menos que chapeado.
Características:
1) Boa cor
 2) Dureza alta
 3) De grande resistência
 4) Estabilidade alta
 5) Elasticidade excelente com brilho de prata fino
 6) Boa fadiga
 7) Propriedades de resistência da oxidação e da corrosão
 8) C7521 e C7701 têm o desempenho muito bom do profundo-desenho
Aplicação principal:
a tira da liga do Cobre-níquel-zinco é amplamente utilizada na antena, o telefone celular que protegem a caixa, o escudo de cristal do ressonador, a pratas, a joia, os vidros, instrumento e instrumentos médicos, zíper e indústria de chaves.
Propriedades mecânicas:
| Símbolo ou tipos | Têmpera | Teste de tensão | Teste de dureza | Composição quimica | |||||||
| GB | JIS | UNS | Espessura milímetro | MPa da resistência à tração | Elongation% | Espessura milímetro | Alta tensão da dureza de Vickers | Cu | Ni | Zn | |
| Bzn18-18 | C7521 | C75200 | 0 | 0.08-10.0 | ≥375 | ≥20 | 63.5-66.5 | 16.5-19.5 | Equilíbrio | ||
| 1/2H | 0.08-10.0 | 440-570 | ≥5 | ≥0.06 | 120-180 | ||||||
| H | 0.08-10.0 | ≥540 | ≥3 | ≥0.06 | 150-200 | ||||||
| Bzn18-26 | C7701 | C77000 | 1/2H | 0.08-10.0 | 540-655 | ≥8 | ≥0.06 | 150-210 | 53.5-56.5 | 16.5-19.5 | 16.5-19.5 | 
| H | 0.08-10.0 | 630-735 | ≥4 | ≥0.06 | 180-240 | ||||||
| EH | 0.08-10.0 | 705-805 | ≥0.06 | 210-260 | |||||||
| SH | 0.08-10.0 | 765-865 | 230-270 | ||||||||

Pessoa de Contato: Jully
Telefone: +8617301602658