|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material positivo: | Cromel | material negativo: | Alumel |
|---|---|---|---|
| Tamanho do condutor: | 0,5 mm | Isolador: | PFA/kapton |
| Peso/medidor: | 0.85kg/100meter | Faixa de temperatura: | - 200℃ ~ +260℃ |
| Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,fio de extensão de termopares |
||
Material do condutor:
| Material | Composição quimica (%) | ||||
| Ni | Al | Cr | Si | Manganês | |
| Cromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
Estrutura:
| Tamanho do condutor | 0.5mm |
| Material de isolação interno | PFA |
| Espessura da camada da isolação | 0.2mm |
| Para fora material do revestimento | Kapton |
| Para fora espessura do revestimento | 0.08mm |
| OD do cabo | 1mmX2mm |
| Peso/medidor | 0.85kg/100meter |
Temperatura de trabalho
| Temperatura ereta máxima a longo prazo | 260℃ |
| temperatura ereta máxima do Shor-termo | 300℃ |
Observa: O tamanho pode ser mudado se exigência especial.
A espessura da isolação igualmente pode ser ajustada pela exigência especial. Nós podemos fazer a espessura 0.2mm 2.5mm da isolação
Tolerância da calibração: +/--1,1 ℃ ou +/--0,4%
Código de cor: ANSI 96,1 ou IEC 584-2
![]()
DADOS TÉCNICOS
Tensão nominal: 300
Variação da temperatura: - 200℃ ~ +260℃
O.D.Tolerance: ± 0.1mm
Condutor: +Chromel, - alumel
Isolador: PFA
Cores: Brown
Padrão: ANSI 96,1
| Condutor | Isolador | Embalagem | ||||
|
área secional milímetro2 |
Condutor Construção NÃO φmm de x |
Diâmetro milímetro |
Isolador Densamente milímetro |
Revestimento Densamente milímetro |
Sobre Diâmetro milímetro |
Mt/coils |
| 0,20 | 7x0.20 | 0,61 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 |
| 19x0.12 | 0,60 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 | |
| 0,30 | 7x0.25 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 |
| 19x0.15 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 | |
| 0,50 | 7x0.3 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 |
| 0,81 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 | |
| 1,0 | 7x0.43 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 |
| 1,13 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 | |
| 1,5 | 7x0.52 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
| 1,38 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 | |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939