|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | NiCr-Nial | Tamanho do condutor: | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Material de isolação interno: | PFA | Para fora material do revestimento: | Kapton |
| Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,Fio desencapado do par termoeléctrico |
||
Material do condutor:
| Material | Composição quimica (%) | ||||
| Ni | Al | Cr | Si | Manganês | |
| Cromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
Estrutura:
| Tamanho do condutor | 0.5mm |
| Material de isolação interno | PFA |
| Espessura da camada da isolação | 0.2mm |
| Para fora material do revestimento | Kapton |
| Para fora espessura do revestimento | 0.08mm |
| OD do cabo | 1mmX2mm |
| Peso/medidor | 0.85kg/100meter |
Temperatura de trabalho
| Temperatura ereta máxima a longo prazo | 260℃ |
| temperatura ereta máxima do Shor-termo | 300℃ |
Observa: O tamanho pode ser mudado se exigência especial.
A espessura da isolação igualmente pode ser ajustada pela exigência especial. Nós podemos fazer a espessura 0.2mm 2.5mm da isolação
Tolerância da calibração: +/--1,1 ℃ ou +/--0,4%
Código de cor: ANSI 96,1 ou IEC 584-2
![]()
O material disponível do tipo e da liga do par termoelétrico:
| Nome e código de fios da liga | |||
| Positivo | Negativo | ||
| Nome | Código | Nome | Código |
| NiCr10 (cromel) | KP |
NiSi3/(alumel) (Padrão de China) |
KN |
|
Nial (alumel) (Padrão do IEC) |
KN | ||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (cromel) | EP | CuNi45 (Constantan) | EN |
| Fe | JP | CuNi45 (Constantan) | JN |
| Cu | TP | CuNi45 (Constantan) | TN |
Tolerância de (EMF) da força eletromotor do fio do par termoelétrico:
| Tipo do par termoelétrico | Categoria | ℃ da variação da temperatura | Tolerância da força eletromotor (EMF) | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| Datilografe K & datilografe N | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ ou ±0.4%t | ±1.1℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ ou ±0.75%t | ±2.2℃ ou ±0.75% | |
| Datilografe E | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ ou ±0.4%t | ±1.0℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ ou ±0.75%t | ±1.7℃ ou ±0.5% | |
| Datilografe J | Ⅰ | -40~750 | ±1.5℃ ou ±0.4%t | ±1.1℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~750 | ±2.5℃ ou ±0.75%t | ±2.2℃ ou ±0.75% | |
| Datilografe T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃ ou ±0.4%t | ±0.5℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~350 | ±1.0℃ ou ±0.75%t | ±1.0℃ ou ±0.75% | |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939