![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | O tipo PVC do fio do par termoelétrico das costas de J -10→105°C multi isolou a classe da precisão d | condutor: | + ferro - Constantan |
---|---|---|---|
Material isolado: | Fibra de vidro (400 graus celsius) | Material da bainha: | SS304 |
Precisão: | Classe mim (T±4%) | Comprimento: | 100meter/200meter/500meter (personalizado) |
Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,Fio desencapado do par termoeléctrico |
O tipo fibra de vidro do fio do par termoelétrico de J isolou SS304 a classe do cabo da bainha -50→400°C mim
O TIPO J (ferro contra o Constantan) é usado no vácuo, oxidando, inerte ou nas atmosferas de diminuição. O elemento do ferro oxida rapidamente nas temperaturas que excedem 538°C, e consequentemente um fio mais pesado do calibre é recomendado para uma vida mais longa nestas temperaturas.
1. Composição quimica
Material | Composição quimica (%) | ||||
Ni | Cu | Si | Ferro | Al | |
JP (ferro) | 100 | ||||
JN (Constantan) | 45 | 55 |
2. propriedades físicas e propriedades de Mechnical
Material |
Densidade (g/cm3) |
Ponto de derretimento (℃) |
Resistência à tração (Mpa) |
Resistividade de volume (μΩ.cm) |
Taxa do alongamento (%) |
JP (ferro) | 7,8 | 1402 | >240 | 12,0 (20℃) | >20 |
JN (Constantan) | 8,8 | 1220 | >390 | 49,0 (20℃) | >25 |
Referência. O nome curto para materiais
Tipo | Material de isolação | CÓDIGO | Proteção interna | CÓDIGO | REVESTIMENTO | CÓDIGO |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | FÁ | Folha de alumínio | AL | PFA | FÁ |
E | PVC 70℃ | LP | fio de cobre | CU | PVC 70℃ | LP |
J | PVC 105℃ | HP | Cobre estanhado | TC | PVC 105℃ | HP |
N | Fibra de vidro 400℃ | BL | Cobre folheado a níquel | NC | Fibra de vidro 400℃ | BL |
SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre chapeado da prata | C.A. | Fiberglass600℃ | BM |
Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||
FIBRA 650℃ DE MICA | Miliampère | |||||
KCA | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA | Fio dos SS 304 | SS | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA |
KCB | Silicone fiber1000℃ | SV | Fio de Inconel 600 | 600 | Silicone fiber1000℃ | SV |
RTD | Fiber1200℃ cerâmico | CF | Fio de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ cerâmico | CF |
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||
ETFE | E | ETFE | E | |||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
Borracha de silicone | SÊNIOR | Borracha de silicone | SÊNIOR | |||
Borracha | RU | Borracha | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939