![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | tipo fio de k do par termoelétrico | Material do condutor: | Ni-Cr positivo, Nial negativo |
---|---|---|---|
Aplicação: | Equipamento elétrico | Condutor Tipo: | Costa ou sólido |
Material de isolação: | PE do polietileno | cor: | conforme o pedido dos clientes |
armadura: | Fio de aço redondo de Galvanished | Jaqueta: | PVC |
Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,Fio desencapado do par termoeléctrico,fio de extensão de termopares |
Revestimento de PVC Redondo da isolação do PE do polietileno da armadura do fio de aço de Galvanished para o par termoelétrico de K
Material do condutor:
Material | Composição quimica (%) | ||||
Ni | Al | Cr | Si | Manganês | |
Cromel | 90 | 10 | |||
Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 |
Estrutura:
Tamanho do condutor | 0.5mm |
Material de isolação interno | PE do polietileno |
Espessura da camada da isolação | 0.2mm |
Material de armadura | Fio de aço redondo de Galvanished |
Espessura de armadura | 0.2mm |
Para fora material do revestimento | PVC |
Para fora espessura do revestimento | 0.08mm |
Observa: O tamanho pode ser mudado se exigência especial.
A espessura da isolação igualmente pode ser ajustada pela exigência especial. Nós podemos fazer a espessura 0.2mm 2.5mm da isolação
Tolerância da calibração: +/--1,1 ℃ ou +/--0,4%
Código de cor: ANSI 96,1 ou IEC 584-2
Condutor | Isolador | Embalagem | ||||
área secional milímetro2 |
Condutor Construção NÃO φmm de x |
Diâmetro milímetro |
Isolador Densamente milímetro |
Revestimento Densamente milímetro |
Sobre Diâmetro milímetro |
Mt/coils |
0,20 | 7x0.20 | 0,61 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 |
19x0.12 | 0,60 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 | |
0,30 | 7x0.25 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 |
19x0.15 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 | |
0,50 | 7x0.3 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 |
0,81 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 | |
1,0 | 7x0.43 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 |
1,13 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 | |
1,5 | 7x0.52 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
1,38 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
Pessoa de Contato: Mixue
Telefone: +8613816814363