![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de cabo: | RTD Pt100 | condutor: | O cobre folheado a níquel estanhou o cobre/prata |
---|---|---|---|
Material de isolação: | PFA (um celcius de 250 graus) | Material da bainha: | Cobre de SUS304/Tinned/cobre folheado a níquel |
Forma do cabo: | Em volta de ou liso | Núcleo: | 6 núcleos (2 pares) |
padrão: | ANSI/IEC/DIN/JIS ou personalizado | ||
Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,Fio desencapado do par termoeléctrico,fio de extensão de termopares |
A bainha isolada PFA de cobre plissada níquel 6 do SUS do cabo de extensão da RTD PT100 retira o núcleo de 2 pares 250 do grau Celsius
PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
Especificação do cabo | ||||
Nome do artigo | Cabo de extensão da RTD PT100 | ![]() |
||
Material do condutor | Cobre folheado a níquel | |||
Diâmetro do condutor | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
Isolação e espessura | PFA (prazo: 250℃) 0.25mm | |||
Diâmetro da isolação | 0.89mm (±0.1mm) | |||
Material do revestimento | PFA (prazo: 250℃) 0.3mm | |||
Bainha interna | Trança SUS304 (>90% que cobrem) | |||
Diâmetro isolado exterior | 3.1mm (±0.2mm) | |||
Peso | 26KG/KM | |||
Código de cor | IEC (ou personalizado) |
Referência material do código
Tipo | Material de isolação | CÓDIGO | Proteção interna | CÓDIGO | REVESTIMENTO | CÓDIGO | Para fora protegendo | CÓDIGO | Pares | contínuo | Fio de terra | Encalhado |
K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | +R de seção transversal | ||||
T | PFA | FÁ | Folha de alumínio | AL | PFA | FÁ | fio de cobre | CU | 2 | 0.3mm | ||
E | PVC 70℃ | LP | fio de cobre | CU | PVC 70℃ | LP | Cobre estanhado | TC | 3 | 0.5mm | ||
J | PVC 105℃ | HP | Cobre estanhado | TC | PVC 105℃ | HP | Cobre folheado a níquel | NC | 4 | 0.75mm | ||
N | Fibra de vidro 400℃ | BL | Cobre folheado a níquel | NC | Fibra de vidro 400℃ | BL | Cobre chapeado da prata | C.A. | 5 | 1.0mm | ||
SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre chapeado da prata | C.A. | Fiberglass600℃ | BM | Fio dos SS 304 | SS | 6 | 1.5mm | ||
Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
FIBRA 650℃ DE MICA | Miliampère | |||||||||||
KCA | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA | Fio dos SS 304 | SS | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA | 7 | 2.5mm | ||||
KCB | Silicone fiber1000℃ | SV | Fio de Inconel 600 | 600 | Silicone fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
RTD | Fiber1200℃ cerâmico | CF | Fio de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ cerâmico | CF | 9 | |||||
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||||||||
ETFE | E | ETFE | E | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Borracha de Silcone | SÊNIOR | Borracha de Silcone | SÊNIOR | |||||||||
Borracha | RU | Borracha | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
Referência do pacote
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939