![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Forma: | Faixa | Aplicação: | Elementos de aquecimento |
---|---|---|---|
Composição Química: | Nicromo | Materiais: | Liga de Chrome do níquel |
Dimensões: | customzied | superfície: | Ácido conservado |
Nome do produto: | Liga do cromo do níquel da tira Ni80Cr20 do nicromo | ||
Destacar: | fio do nicromo,fio de resistência do nicromo,Fio de resistência do cromo do níquel |
Ni80Cr20 é uma liga do níquel-cromo (liga de NiCr) caracterizada pela resistividade alta, pela boa resistência de oxidação e pela estabilidade muito boa do formulário. É apropriado para o uso em temperaturas até o°C 1200, e mantém uma vida útil superior comparada às ligas do alumium do cromo do ferro
Detalhes dos produtos
1). Composição quimica (%)
C | P | S | Manganês | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Outro |
0,03 | 0,02 | 0,15 | 0,60 | 0.75-1.60 | 20.0~23.0 | Bal. | Max0.5 | Max1.0 | _ |
2). Propriedades mecânicas típicas (1.0mm)
Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento |
Mpa | Mpa | % |
420 | 810 | 30 |
3). Propriedades físicas típicas
Densidade (g/cm3) | 8,4 |
Resistividade elétrica noºC 20 (Ωmm2/m) | 1,09 |
Coeficiente da condutibilidade em 20ºC (WmK) | 15 |
4). Coeficiente da expansão térmica
Temperyure | Coeficiente da expansão térmica x10-6/ºC |
ºC 1000 de 20 ºC- | 20 |
5). Capacidade de calor específico
Temperatura | ºC 20 |
J/gK | 0,46 |
Ponto de derretimento (ºC) | 1400 |
Temperatura de funcionamento contínua máxima no ar (ºC) | 1200 |
Propriedades magnéticas | não-magnético |
6). Fatores de temperatura para a resistividade elétrica
20ºC | 100ºC | 200ºC | 300ºC | 400ºC | 600ºC |
1 | 1,006 | 1,012 | 1,018 | 1,025 | 1,018 |
700ºC | 800ºC | 900ºC | 1000ºC | 1100ºC | 1300ºC |
1,01 | 1,08 | 1,01 | 1,014 | 1,021 | - |
7)Estilo da fonte
Nome das ligas | Tipo | Dimensão | ||
OhmAlloy109W | Fio | D =0.03mm~8mm | ||
OhmAlloy109R | Fita | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
OhmAlloy109S | Tira | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
OhmAlloy109F | Folha | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
OhmAlloy109B | Barra | Dia=8~100mm | L=50~1000 |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939