|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Tipo de cabo redondo BX do TC RX | Condutor Tipo: | O cobre puro/cobre folheado a níquel/estanhou o cobre/cobre chapeado da tira |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1.5R (19/0.3mm) | Isolamento: | Fibra de vidro (400/600/800/1000/1200 de grau celsius) |
| Material da bainha: | Cobre de SS304/Copper/Tinnned | Garantia: | 3 anos |
| Pacote: | 500meter/Spool (carretel da madeira compensada) | ||
| Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,Fio desencapado do par termoeléctrico,fio de extensão de termopares |
||
Tipo de cabo redondo padrão isolado fibra de vidro do TC do IEC do ANSI da bainha SS304 de BX RX
| Especificação do cabo | ||||
| Nome do artigo | Datilografe o cabo de extensão de RX/SX | |
||
| Material do condutor | +Copper - níquel de cobre | |||
| Diâmetro do condutor | 19/0.3mm (1.5mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolação e espessura | Fibra de vidro (prazo: 400℃ a curto prazo: 500℃) 0.2mm | |||
| Diâmetro da isolação | 2.0mm (±0.2mm) | |||
| Material do revestimento | Fibra de vidro (prazo: 400℃ a curto prazo: 500℃) 0.2mm | |||
| Bainha exterior | Trança SS304 | |||
| Diâmetro isolado exterior | 5.2*4.1mm (±0.2mm) | |||
| Peso | 47KG/KM | |||
| Código de cor | IEC-584-3 (+Orange - macacão branco: Projétil luminoso alaranjado) | |||
![]()
Para o cabo da extensão/compensação, a estrutura básica é condutor e isolação.
Para aumentar sua capacidade do rolamento da temperatura e instalá-la facilmente, o revestimento é aplicável.
No ambiente de trabalho, há demasiado fatora interferência que o EMF sinaliza, consequentemente a camada do protetor é maneira prática de impedir o cabo da interferência causada pelo ambiente complexo.
Referência. O nome curto para materiais de isolação
| Tipo | Material de isolação | CÓDIGO | Proteção interna | CÓDIGO | REVESTIMENTO | CÓDIGO |
| K | FEP | FP | FEP | FP | ||
| T | PFA | FÁ | Folha de alumínio | AL | PFA | FÁ |
| E | PVC 70℃ | LP | fio de cobre | CU | PVC 70℃ | LP |
| J | PVC 105℃ | HP | Cobre estanhado | TC | PVC 105℃ | HP |
| N | Fibra de vidro 400℃ | BL | Cobre folheado a níquel | NC | Fibra de vidro 400℃ | BL |
| SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre chapeado da prata | C.A. | Fiberglass600℃ | BM |
| Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||
| FIBRA 650℃ DE MICA | Miliampère | |||||
| KCA | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA | Fio dos SS 304 | SS | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA |
| KCB | Silicone fiber1000℃ | SV | Fio de Inconel 600 | 600 | Silicone fiber1000℃ | SV |
| RTD | Fiber1200℃ cerâmico | CF | Fio de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ cerâmico | CF |
| PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||
| ETFE | E | ETFE | E | |||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
| Borracha de silicone | SÊNIOR | Borracha de silicone | SÊNIOR | |||
| Borracha | RU | Borracha | RU | |||
| PE | PE | PE | PE |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939