![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Tipo de cabo K da borracha de silicone | Material do condutor: | +Chromel - alumel |
---|---|---|---|
Tamanho do condutor: | 7 costas de 0.2mm | Diâmetro terminado do cabo: | 5-6mm |
padrão: | IEC-584 | Material de revestimento: | Borracha de silicone |
Matéria: | Anti envelhecimento da boa flexibilidade | Serviço: | Forneça a personalização do serviço |
Pacote: | CASO DA MADEIRA COMPENSADA | ||
Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,Fio desencapado do par termoeléctrico,fio de extensão de termopares |
O tipo de cabo envelhecimento da borracha de silicone da boa flexibilidade do IEC de K anti fornece a personalização do serviço
Nome do produto: Datilografe o cabo de extensão de par termoelétrico da borracha de silicone de K
Especificação: (7/0.2mm) diâmetro do cabo 2X0.22mm2: 5.5mm
Código de cor: + verde, - branco, total: Verde
Diâmetro do condutor |
Insulation& que protege o material |
Material de isolação de Max.Temperature |
Material do condutor de Max.Temperature |
Valor do EMF (milivolt)
100℃ 200℃ |
|
Isolação interna & exterior | Total | ||||
2X0.22 milímetro2 | Borracha de silicone | Borracha de silicone | 200℃ | 400℃ | 4,068 8,180 |
2X0.22 milímetro2 | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Qualificado | Classe que eu qualifiquei |
Composição quimica
Material | Composição quimica (%) | ||||
Ni | Cr | Si | Manganês | Al | |
KP (cromel) | 90 | 10 | |||
KN (alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
O produto combina a primeira classe da tolerância conforme IEC 60 584.
Para o cabo da extensão/compensação, a estrutura básica é condutor e isolação.
Para aumentar sua capacidade do rolamento da temperatura e instalá-la facilmente, o revestimento é aplicável.
No ambiente de trabalho, há demasiado fatora interferência que o EMF sinaliza, consequentemente a camada do protetor é maneira prática de impedir o cabo da interferência causada pelo ambiente complexo.
Referência. O nome curto para materiais
Tipo | Material de isolação | CÓDIGO | Proteção interna | CÓDIGO | REVESTIMENTO | CÓDIGO |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | FÁ | Folha de alumínio | AL | PFA | FÁ |
E | PVC 70℃ | LP | fio de cobre | CU | PVC 70℃ | LP |
J | PVC 105℃ | HP | Cobre estanhado | TC | PVC 105℃ | HP |
N | Fibra de vidro 400℃ | BL | Cobre folheado a níquel | NC | Fibra de vidro 400℃ | BL |
SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre chapeado da prata | C.A. | Fiberglass600℃ | BM |
Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||
FIBRA 650℃ DE MICA | Miliampère | |||||
KCA | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA | Fio dos SS 304 | SS | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA |
KCB | Silicone fiber1000℃ | SV | Fio de Inconel 600 | 600 | Silicone fiber1000℃ | SV |
RTD | Fiber1200℃ cerâmico | CF | Fio de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ cerâmico | CF |
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||
ETFE | E | ETFE | E | |||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||
Borracha de silicone | SÊNIOR | Borracha de silicone | SÊNIOR | |||
Borracha | RU | Borracha | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939