|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Tipo cabo KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R do par termoelétrico da fibra de vidro de K PFA | CONDUTOR: | 7 costas de 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro terminado do cabo: | 3.7x4.8mm (+/-0.3mm) | Material de revestimento: | PFA (260℃) |
| Bainha: | 304 de aço inoxidável | Precisão: | Classe A/Class 1 |
| Destacar: | tipo cabo de k de par termoelétrico,fio desencapado do par termoelétrico,fio da extensão do par termoelétrico |
||
Tipo especificação do par termoelétrico do cabo KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R Customzied da fibra de vidro de K PFA
| Especificação do cabo | ||||
| Nome do artigo | Tipo isolado cabo de extensão de K | |||
| Material do condutor | +Alumel - cromel | |||
| Diâmetro do condutor | 7/0.3mm (AWG20, ±0.02mm) | |||
| Isolação e espessura | PFA (, 260℃) 0.15mm | |||
| Diâmetro da isolação | 1.4mm (±0.1mm) | |||
| Material e espessura do revestimento | PVC (105℃) 0.8mm | |||
| Diâmetro isolado exterior | 2.8mm*3.9mm (±0.2mm) | |||
| Material e espessura da bainha interna | SS304 0.24mm | |||
| Diâmetro revestido interno do cabo | 3.3*4.4mm (±0.2mm) | |||
| Material e espessura exteriores da bainha | Fibra de vidro (400℃) 0.2mm | |||
| Diâmetro revestido exterior do cabo | 3.7mm*4.8mm (±0.2mm) | |||
| Peso | 30KG/KM | |||
Composição quimica do condutor
| Material | Composição quimica (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Manganês | Al | |
| KP | 90 | 10 | |||
| KN | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
A extensão do par termoelétrico Cabo-sabe como
A composição quimica nominal do fio para todo o tipo
| Nome da liga | Código | Composição quimica nominal (%) | |||||
| Cu | Ni | Cr | Si | Fe | Magnésio | ||
| Cobre | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
| RPC | |||||||
| KPC | |||||||
| TPC | |||||||
| CuNi0.6 | SNC | 99,4 | 0,6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14,5 | 1,5 | - | - |
| NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94,5 | - | 4,5 | - | 1,0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| Ferro | NPC | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| KPCA | |||||||
A força nominal de Thermoelectrom-otive (μV) para o fio negativo e positivo
| Código do par termoelétrico | Código de cabo da extensão | Classificação da aplicação | Temperatura terminal da medida (℃) | Força nominal de Thermoelectrom-otive (μV) | Força de Thermoelectrom-otive da categoria da precisão | Força normal de Thermoelectrom-otive da categoria | ||
| Tolerância (μV) | Escala do valor (μV) | Tolerância (μV) | Escala do valor (μV) | |||||
| S ou R | SC ou RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1441 | - | - | 1381~1501 | ||||
| K | KX KCA ou KCB | G | -25 | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| K | KX ou KCA | H | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 | |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| 200 | 8138 | 8094~8182 | 8050~8226 | |||||
| N | NC ou NX | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| 200 | 5913 | 5870~5956 | 5827~5999 | |||||
| E | EX | G | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 |
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| H | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 | ||
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| 200 | 13421 | 13340~13502 | 13283~13559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 |
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| H | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 | ||
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| 200 | 10779 | 10717~10841 | 10656~10902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -880~-1000 |
| 100 | 4279 | 4249~4309 | 4219~4339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1030 | ||
| 100 | 4279 | 4231~4327 | 4189~4369 | |||||
| 200 | 9288 | 9240~9336 | 9198~9378 | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939