|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | PFA suportou o tipo diâmetro ultra fino do Kapton do cabo de par termoelétrico do cabo 260℃ de K | Material do condutor: | +Chromel - alumel |
|---|---|---|---|
| Tamanho do condutor: | 7 costas de 0.2mm | Diâmetro terminado do cabo: | 1.57mmx2.65mm (+/-0.3mm) |
| Temperatura de trabalho: | A curto prazo: Prazo 260℃: 260℃ | Material de isolação: | PFA+Kapton |
| Garantia: | 3 anos | ||
| Destacar: | Cabo de par termoelétrico 260℃,Cabo de par termoelétrico suportado PFA |
||
PFA suportou o tipo diâmetro ultra fino do Kapton do cabo de par termoelétrico do cabo 260℃ de K
| Especificação do cabo | |||||||
| Nome do artigo | Tipo suportado PFA cabo do Kapton de extensão de K |
|
|||||
| Material do condutor | +Chromel - alumel | ||||||
| Diâmetro do condutor | 7/0.2mm (0.22mm2, ±0.01mm) | ||||||
| Isolação e espessura internas | PFA 0.2mm (prazo: 260℃) | ||||||
| Material de isolação exterior |
Kapton 0.2mm (prazo: 260℃ a curto prazo: 400℃) |
||||||
| Diâmetro interno da isolação | 1.3mm (±0.2mm) | ||||||
| Material exterior do revestimento |
Kapton 0.05mm (prazo: 260℃ a curto prazo: 400℃) |
||||||
| Diâmetro terminado | 1.57mmx2.65mm (±0.4mm) | ||||||
| Peso | 8KG/KM | ||||||
Composição quimica do condutor
| Material | Composição quimica (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Manganês | Al | |
| KP (cromel) | 90 | 10 | |||
| KN (alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
O produto combina a primeira classe da tolerância conforme o ANSI.
![]()
Para o cabo da extensão/compensação, a estrutura básica é condutor e isolação.
Para aumentar sua capacidade do rolamento da temperatura e instalá-la facilmente, o revestimento é aplicável.
No ambiente de trabalho, há demasiado fatora interferência que o EMF sinaliza, consequentemente a camada do protetor é maneira prática de impedir o cabo da interferência causada pelo ambiente complexo.
A extensão do par termoelétrico Cabo-sabe como
O nome do fio da extensão
| Nome do fio da liga da compensação | Positivo | Negativo | ||
| Nome | Código | Nome | Código | |
| Níquel 0,6 do Cobre-cobre | Cobre | SPC | Níquel de cobre 0,6 | SNC |
| Níquel 0,6 do Cobre-cobre | Cobre | RPC | Níquel de cobre 0,6 | RNC |
| Níquel 22 do Ferro-cobre | Ferro | KPCA | Níquel de cobre 22 | KNCA |
| Níquel 40 do Cobre-cobre | Cobre | KPCB | Níquel de cobre 40 | KNCB |
| Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
| Níquel 18 do Ferro-cobre | Ferro | NPC | Níquel de cobre 18 | NNC |
| NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| Níquel 45 de NiCr10-Copper | NiCr10 | EPX | Níquel de cobre 45 | ENX |
| Níquel 45 do Ferro-cobre | Ferro | JPX | Níquel de cobre 45 | JNX |
| Níquel 45 do Cobre-cobre | Cobre | TPX | Níquel de cobre 45 | TNX |
O fio da posição CONTRA a referência nominal de Vaule da força da pinta Thermoelectromotive
| Código de cabo da extensão | Código do fio da liga | Classificação da aplicação |
Temperatura do terminal da medida (℃) |
Força nominal de Thermoelectrom-otive (μV) | Força de Thermoelectrom-otive da categoria da precisão (μV) | Força normal de Thermoelectrom-otive da categoria (μV) | ||
|
Tolera- DNO |
Escala do valor |
Toler- ance |
Escala do valor | |||||
| SC ou RC ou KCB | SPC ou RPC ou KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939