|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | O ANSI da tira do par termoelétrico do alumel do cromel para o par termoelétrico obstrui o material | Material: | Alumel do cromel |
|---|---|---|---|
| Estado da fonte: | tira | Superfície: | Brilhante, limpo |
| escala da largura: | 5-300mm | Escala da espessura: | 0.1-3mm |
| Aplicação: | Material do PIN da tomada do par termoelétrico | ||
| Destacar: | Liga do nicromo do ANSI,Liga do nicromo do alumel do cromel |
||
O ANSI da tira do par termoelétrico do alumel do cromel para o par termoelétrico obstrui o material do PIN
Composição quimica da tira (%)
| Material | Composição quimica (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | Manganês | Al | |
| KP (cromel) | 90 | 10 | |||
| KN (alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
|
Material |
Densidade (g/cm3) |
Point℃ de derretimento) |
Resistência à tração (Mpa) |
Resistividade de volume (μΩ.cm) |
Taxa do alongamento (%) |
| KP (cromel) | 8,5 | 1427 | >490 | 70,6 (20℃) | >10 |
| KN (alumel) | 8,6 | 1399 | >390 | 29,4 (20℃) | >15 |
Aplicação da tira do par termoelétrico:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939