![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | O silicone vítreo de 1000℃ KX-VS-VS-0.81 isolou o tipo de cabo fio do par termoelétrico de K | Material: | + cromel - alumel |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho: | 800℃ (muitos tempos) 1000℃ (curto período de tempo) | padrão de cor: | ANSI/IEC (ou personalizado) |
Material não.: | KX-VS-VS-0.81 | Aplicação: | Cabo de fio do par termoelétrico |
Destacar: | Cabo de par termoelétrico isolado silicone,Cabo de par termoelétrico do ANSI,Tipo fio da extensão do par termoelétrico de K |
O silicone vítreo de 1000℃ KX-VS-VS-0.81 isolou o tipo de cabo fio do par termoelétrico de K
"knowhow" do fio e do cabo do par termoelétrico
Para o cabo da extensão/compensação, a estrutura básica é condutor e isolação.
Para aumentar sua temperatura que carrega a capacidade e instalá-la facilmente, o revestimento é aplicável.
No ambiente de trabalho, há fatora demasiado interferência o sinal do EMF, consequentemente a camada do protetor é maneira prática de impedir o cabo da interferência causada pelo ambiente complexo.
1. O nome e o código do fio da compensação
Nome do fio da liga da compensação | Positivo | Negativo | ||
Nome | Código | Nome | Código | |
Níquel 0,6 do Cobre-cobre | Cobre | SPC | Níquel de cobre 0,6 | SNC |
Níquel 0,6 do Cobre-cobre | Cobre | RPC | Níquel de cobre 0,6 | RNC |
Níquel 22 do Ferro-cobre | Ferro | KPCA | Níquel de cobre 22 | KNCA |
Níquel 40 do Cobre-cobre | Cobre | KPCB | Níquel de cobre 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Níquel 18 do Ferro-cobre | Ferro | NPC | Níquel de cobre 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Copper níquel 45 | NiCr10 | EPX | Níquel de cobre 45 | ENX |
Níquel 45 do Ferro-cobre | Ferro | JPX | Níquel de cobre 45 | JNX |
Níquel 45 do Cobre-cobre | Cobre | TPX | Níquel de cobre 45 | TNX |
2. Como escolher o par termoelétrico
Tipo | Material de isolação | CÓDIGO | Proteção interna | CÓDIGO | REVESTIMENTO | CÓDIGO | Para fora protegendo | CÓDIGO | Pares | contínuo | Fio de terra | Encalhado |
K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | +R de seção transversal | ||||
T | PFA | FÁ | Folha de alumínio | AL | PFA | FÁ | fio de cobre | CU | 2 | 0.3mm | ||
E | PVC 70℃ | LP | fio de cobre | CU | PVC 70℃ | LP | Cobre estanhado | TC | 3 | 0.5mm | ||
J | PVC 105℃ | HP | Cobre estanhado | TC | PVC 105℃ | HP | Cobre folheado a níquel | NC | 4 | 0.75mm | ||
N | Fibra de vidro 400℃ | BL | Cobre folheado a níquel | NC | Fibra de vidro 400℃ | BL | Cobre chapeado de prata | C.A. | 5 | 1.0mm | ||
SC | Fiberglass600℃ | BM | Cobre chapeado de prata | C.A. | Fiberglass600℃ | BM | Fio dos SS 304 | SS | 6 | 1.5mm | ||
Fiberglass700℃ | BH | Fiberglass700℃ | BH | |||||||||
FIBRA 650℃ DE MICA | Miliampère | |||||||||||
KCA | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA | Fio dos SS 304 | SS | Silicone vítreo 800℃ | CONTRA | 7 | 2.5mm | ||||
KCB | Silicone fiber1000℃ | SV | Fio de Inconel 600 | 600 | Silicone fiber1000℃ | SV | 8 | |||||
RTD | Fiber1200℃ cerâmico | CF | Fio de Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ cerâmico | CF | 9 | |||||
PTFE | Pinta | PTFE | Pinta | |||||||||
ETFE | E | ETFE | E | |||||||||
KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
Borracha de Silcone | SÊNIOR | Borracha de Silcone | SÊNIOR | |||||||||
De borracha | RU | De borracha | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
3. Referência do padrão de cor
4. O fio negativo CONTRA a referência nominal de Vaule da força da pinta Thermoelectromotive
Código de cabo da extensão | Código do fio da liga | Classificação da aplicação |
Temperatura terminal da medida (℃) |
Força nominal de Thermoele-ctromotive (μV) | Força de Thermoelectrom-otive da categoria da precisão (μV) | Força normal de Thermoelectrom-otive da categoria (μV) | ||
Tolerância | Escala do valor | Tolerância | Escala do valor | |||||
SC ou RC | SNC ou RNC | G | 100 | -127 | ±20 | -107~-147 | ±48 | -79~-175 |
H | 100 | -127 | - | - | ±48 | -79~-175 | ||
200 | -396 | - | - | -348~-444 | ||||
KCB | KNCB | G | 100 | 3322 | ±34 | 3288~3356 | ±76 | 3246~3398 |
KX | KNX | G | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 |
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
H | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 | ||
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
200 | 2160 | 2145~2175 | 2129~2191 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 |
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
H | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 | ||
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
200 | 1970 | 1956~1984 | 1940~2000 | |||||
EX | ENX | G | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 |
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
H | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 | ||
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
200 | 7451 | 7404~7498 | 7368~7534 | |||||
TX | TNX | G | -25 | -805 | ±20 | -785~-825 | ±48 | -757~-853 |
100 | 3506 | 3486~3526 | 3458~3554 | |||||
H | -25 | -805 | ±38 | -785~-825 | ±78 | -727~-883 | ||
100 | 3506 | 3486~3526 | 3428~3584 | |||||
200 | 7451 | 7413~7489 | 7373~7529 |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939