|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Resistência de oxidação Resistohm da resistividade alta de Rod 0Cr30Ni70 da indução boa 70 | Tipo material: | 0Cr30Ni70 |
|---|---|---|---|
| Superfície de Rod: | Brilhante, limpo | Comprimento de Rod: | 1 meter/1.5meter/2meter (ou personalizado) |
| Pacote: | Caixa da madeira compensada de Bags+ | Aplicação: | Aquecimento/indução Rod |
| Destacar: | liga do nicromo 0Cr30Ni70,Liga do nicromo de Resistohm 70,indução de aquecimento Rod de 1.5m |
||
Resistência de oxidação Resistohm da resistividade alta de Rod 0Cr30Ni70 da indução boa 70
Nome comum: Ni70Cr30, Nikrothal 70, N7, HAI-NiCr 70, cromel 70/30, Resistohm 70, Balco, Tophet 30, Cronix 70, liga 710, Stablohm 710)
0Cr30Ni70 é uma liga do níquel-cromo (liga de NiCr) caracterizou a resistividade do byHigh, a boa resistência de oxidação, a estabilidade muito boa do formulário, a boa ductilidade e a capacidade de soldadura excelente. É apropriado para o uso em temperaturas até 1250°C.
| C | P | S | Manganês | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Outro |
| Máximo | |||||||||
| 0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,60 | 0.75~1.60 | 28.0~31.0 | Bal. | 0,50 máximo | 1,0 máximos | - |
![]()
![]()
Propriedades físicas típicas
| Densidade (g/cm3) | 8,2 |
| Resistividade elétrica no℃ 20 (Ωmm 2/m) | 1,18 |
| Coeficiente da condutibilidade no℃ 20 (WmK) | 14 |
| Coeficiente da expansão térmica | |
| Temperatura | Coeficiente da expansão térmica x10-6/℃ |
| 20 ℃ -℃ 1000 | 17 |
| Capacidade de calor específico | |
| Temperatura | ℃ 20 |
| J/gK | 0,46 |
| Ponto de derretimento (℃) | 1380 |
| Temperatura de funcionamento contínua máxima no ar (℃) | 1250 |
| Propriedades magnéticas | não-magnético |
Fatores de temperatura da resistividade elétrica
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ |
| 1 | 1,007 | 1,016 | 1,028 | 1,038 | 1,044 | 1,036 |
| 700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300℃ |
| 1,03 | 1,028 | 1,029 | 1,033 | 1,037 | 1,043 | - |
Estilo da fonte
| As ligas nomeiam | Tipo | Dimensão | ||
| 0Cr30Ni70 | Fio | D=0.03mm~8mm | ||
| 0Cr30Ni70 | Fita | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
| 0Cr30Ni70 | Tira | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
| 0Cr30Ni70 | Folha | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
| 0Cr30Ni70 | Barra | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939