|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material condutor: | NiCr positivo, AuFe negativo | Aplicação: | testando temperatura ultrabaixa |
|---|---|---|---|
| Tipo de condutor: | Sólido | Material de isolamento: | FEP |
| Faixa de temperatura: | -273~0 | Uso: | conectando com termopar e máquina de instrumento |
| Cor: | Conforme solicitação dos clientes | Precisão: | classe1/A |
| Teoria: | Sensor de par termoelétrico | ||
| Destacar: | Cabo de extensão de par termoelétrico de NiCr AuFe,Fio da extensão do par termoelétrico de NiCr AuFe,cabo de extensão de par termoelétrico de 0.2mm |
||
0.2mm*2 cabo de extensão do termocouple NiCr-AuFe para ensaio a temperaturas ultra baixas
Termócopo NiCr-AuFeé um termocouple ideal de baixa temperatura, que tem um potencial termoelétrico relativamente elevado a baixa temperatura. Por exemplo, a 4K, também pode manter uma taxa termoelétrica superior a 10 μV /°C, que pode ser utilizado na faixa de - 273°C- O quê?°C.
A liga de níquel-cromo é o elétrodo positivo, e a liga de ferro-ouro é o elétrodo negativo.
| Materiais | Propriedade mecânica | ||
| Força de rendimento / ((N/ mm2) | Resistência à tração / (N/mm2) | Prolongamento (100 %) | |
| AuFe | ≥ 84 | ≥141 | ≥ 16 |
| NiCr | ≥ 198 | ≥ 484 | ≥ 29 |
| Materiais | Diâmetro ((mm) | Peso/m (g/m) |
| AuFe | 0.2 | 0.613 |
| AuFe | 0.3 | 1.377 |
| NiCr | 0.2 | 0.276 |
| NiCr | 0.3 | 0.620 |
| Temporário. | 0 | - Um. | -2 | -3 | - Quatro | - 5 | -6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| °C | EMF/μV | |||||||||
| -270 | - 5279 | - 5290 | - 5300 | -5308 | ||||||
| - 260 | - 5130 | -5147 | -5163 | -5179 | - 5195 | - 5211 | -5226 | -5241 | - 5254 | -5267 |
| - 250 | - 4961 | - 4978 | - 4995 | - 5011 | - 5028 | - 5045 | - 5062 | - 5079 | - 5096 | -5113 |
| -240 | - 4794 | - 4811 | - 4827 | - 4844 | - 4860 | - 4877 | - 4894 | - 4910 | - 4927 | - 4944 |
| -230 | - 4630 | - 4646 | - 4663 | - 4679 | - 4696 | - 4717 | - 4728 | - 4745 | - 4761 | - 4778 |
| - 220 | - 4463 | - 4480 | - 4497 | - 4513 | - 4530 | - 4547 | - 4563 | - 4580 | - 4596 | - 4613 |
| -210 | - 4292 | - 4310 | - 4327 | - 4344 | - 4361 | - 4378 | - 4395 | - 4412 | - 4429 | - 4446 |
| - Duzentos. | -4117 | -4135 | -4153 | -4170 | -4188 | -4205 | - 4223 | - 4240 | - 4258 | - 4275 |
| - 150 | -3182 | - 3202 | - 3221 | -3241 | - 3260 | - 3280 | -3299 | - 3318 | - 3338 | -3357 |
| - 100 | -2168 | -2189 | - 2209 | - 2230 | -2251 | - 2272 | - 2293 | - 2313 | - 2334 | - 2355 |
| - 50 | - 101 | -1122 | -1144 | - 1166 | - 1188 | - 1209 | - 1231 | - 1253 | - 1274 | -1296 |
| 0 | 0 | - 22 anos. | - 45 | - 67 | - 89 | -111 | -133 | -156 | -178 | - Duzentos. |
Material isolante e revestimento:
| isolamento | PTFE | PFA | TEF | FEP | PVC | FG | silicone | Capitão | Fibras de quartzo |
| Temperatura máxima ((° c) | 260 | 260 | 200 | 200 | 108 | 400 | 200 | 400 | 800 |
Aplicação:
1. Nível de termopares (nível de temperatura elevada).
para o termocouple de tipo K, J, E, T, N e L e outros instrumentos de detecção de alta temperatura,
Sensor de temperatura, etc.
2. Nível de fio de compensação (nível de baixa temperatura).
para cabos de compensação e fios de extensão de vários termopares do tipo S, R, B, K, E, J, T, N
e L, cabo de aquecimento, cabo de controlo, etc.
Descrição:
| 1. material isolante | Silicone, fibra de vidro, , PFA, FEP, PTFE, PVC, Fibra de Quartzo, Kapton |
| 2Material da bainha | Silicone, fibra de vidro, , PFA, FEP, PTFE, PVC, Fibra de Quartzo, Kapton |
| 3Material de condução | positivo: cromel, negativo: alumel |
| 4. Código de cores | ANSI, IEC, DIN, JIS, BS, etc. |
| 5. Tamanho: | 0000 AWG46 AWG ou personalizado |
| 6.MOQ: | 100m |
| 7. Horário das amostras: | (1) 13-5 dias - Se você quiser o tamanho exato que você precisa |
| (2) 1 dia - Para as amostras disponíveis para referência. | |
| 8.OEM aceito | - Sim, sim. |
| 9Certificação disponível: | - Sim, sim. |
| 10Detalhes da embalagem: | 100 m/rolo, 200 m/rolo, 1000 m/cartão, Tamanho do cartão: 50*50*27cm GW:30kg |
| 11Capacidade de produção: | 1000Mil milhões por mês. |
| 12Prazo de pagamento: | (1) L/C,T/T,D/P,D/A,PAYPAL,MONEY GRAM |
| (2) Também podemos fornecer serviços de pagamento de extratos mensais. |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939