|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma: | Tubo | Aplicação: | Tubo condensador e trocador de calor |
|---|---|---|---|
| Composição Química: | Ni, Fe, Cu | Dimensões: | 50mm |
| Cor: | tira ou polimento | Superfície: | brilhante e suave |
| Destacar: | Tubo de Cupronickel do ferro do OD 50mm,Tubo de Cupronickel do ferro de CuNil0FelMn,Tubo de Cupronickel do ferro do condensador |
||
Tubo de ferro-cobre-níquel OD 50mm C7060/ BFe10-1-1/ Tubo CuNil0FelMn para Condensador e Tubo de Troca de Calor
O cupro-níquel é uma liga à base de cobre com níquel como o principal elemento de adição, que possui boas propriedades mecânicas e resistência à corrosão. Sua cor é branco prateado com brilho metálico.
Sua boa ductilidade, alta dureza, resistência à corrosão e desempenho de estampagem profunda são amplamente utilizados em construção naval, petroquímica, eletrodomésticos, instrumentos, dispositivos médicos, necessidades diárias, artesanato e outros campos. É também uma importante liga de resistência e termopar.
Ferro-cupro-níquel: BFe5-1.5(Fe)-0.5(Mn), Bfe10-1(Fe)-1(Mn), Bfe30-1(Fe)-1(Mn). A adição de ferro em ferro-cupro-níquel não excede 2% para evitar corrosão e rachaduras. Suas características são alta resistência, resistência à corrosão, especialmente a capacidade de resistir à corrosão em água do mar em movimento.
| Marca | Composição Química | ||||||||||||
| Cu | Ni+Co | Fe | Mn | Pb | P | S | C | Si | Zn | Sn | outros | Co | |
| BFe10-1-1 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.5 | 0.5~1.0 | 0.02 | 0.006 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | |
| BFe10 -1.5 -1 | Rem | 10.0-11.0 | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | |||||
| C7060 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 0.2-1.0 | 0.02 | 0.5 | |||||||
| C70600 | Rem | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | |||||||
| CuNil0FelMn | Rem | 9.0-11.0(Ni) | 1.0-2.0 | 0.50-1.0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.1 | |
| Estado |
Resistência à tração Rm/ (N/mm2) |
Alongamento A/ % min |
Dureza HV |
HB |
| M | ≥290 | 30 | 75~110 | 70~105 |
| Y2 | ≥310 | 12 | 105 | 100 |
| Y | ≥480 | 8 | 150 | 145 |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939