![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | tira pura do conjunto do bloco da bateria do Lítio-íon da bobina 18650 da barra do níquel 4P | Material: | Tira pura do níquel 18650 (Purity>99.9%) |
---|---|---|---|
Tipo do tamanho: | 4P | Tamanho do furo: | Personalizado de acordo com exigências |
estado: | Brilhante | Pacote: | Caso de Coil+plywood |
Destacar: | tira folheado a níquel do bloco da bateria 4P,Tira folheado a níquel da bateria brilhante,Tira ISO9001 folheado a níquel |
tira pura do conjunto do bloco da bateria do Lítio-íon da bobina 18650 da barra do níquel 4P
Índice químico para N6:
Ni+Co | Cu | Fe | Manganês | C | Si | S |
≥99.9 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 |
Aplicação e campo
Tipo |
Dimensão (milímetros) |
Afastamento da pilha (milímetros) |
Largura (milímetros) |
Dimensione de o furo quadrado (milímetros) |
Comprimento pelo quilograma (M) | Tipo de bloco da bateria | |
Com suporte | Sem suporte | ||||||
tira do níquel 1P 18650 |
0.15*7*18.4 | 18,4 | 7 | / | 112,6 | SIM | |
0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112,1 | SIM | ||
0.15*7*19.5 | 19,5 | 7 | / | SIM | |||
0.15*7*20.25 | 20,25 | 7 | / | 111,9 | SIM | ||
tira do níquel 2P 18650 |
0.15*26*19 (13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5*13.5 | 41,4 | SIM | |
0.15*27*19.5 (12*14.5) | 19,5 | 27 | 12*14.5 | 42,9 | SIM | ||
0.15*27*19.75 (12.5*12.5) | 19,75 | 27 | 12.5*12.5 | 41,2 | SIM | ||
0.15*27*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 27 | 13.5*13.5 | 42,9 | SIM | ||
tira do níquel 2P 18650 | 0.15*25.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 25,5 | 11*12.5 | 42,9 | SIM | |
Deslocação 2P 18650 Tira do níquel |
0.15*25.5*18.4 (8*9.5) |
18,4 |
25,5 |
8*9.5 |
36,1 |
SIM |
|
Deslocação 2P 18650 Tira do níquel |
0.15*25.5*19.5 (8*9.5) |
19,5 |
25,5 |
8*9.5 |
33,8 |
SIM |
|
tira do níquel 3P 18650 |
0.15*44.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 44,5 | 11*12.5 | 24 | SIM | |
0.15*45*19 (12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25,5 | SIM | ||
0.15*47.5*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 47,5 | 12.65*12.65 | 24 | SIM | ||
0.15*47.5*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 47,5 | 13.5*13.5 | 25,7 | SIM | ||
tira do níquel 4P 18650 | 0.15*63*18.5 (11*12.5) | 18,5 | 63 | 11*12.5 | 18,9 | SIM | |
0.15*64*19 (12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18,4 | SIM | ||
0.15*67.95*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 67,95 | 12.65*12.65 | 17,2 | SIM | ||
tira do níquel 5P 18650 | 0.15*83*19 (12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14,4 | SIM | |
0.15*88.1*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 88,1 | 12.65*12.65 | 17,3 | SIM | ||
0.15*87.9*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 87,9 | 13.5*13.5 | 14,6 | SIM | ||
tira do níquel 6P 18650 | 0.15*102*19 (12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11,9 | SIM | |
0.15*108.25*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 108,25 | 12.65*12.65 | 11 | SIM | ||
0.15*108.1*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 108,1 | 13.5*13.5 | 12 | SIM | ||
tira do níquel 7P 18650 | 0.15*121*19 (12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | SIM | |
0.15*128.4*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 128,4 | 12.65*12.65 | 9,4 | SIM | ||
0.15*128.3*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 128,3 | 13.5*13.5 | 10,2 | SIM | ||
tira do níquel 8P 18650 | 0.15*140*19 (19*19) | 19 | 140 | 19*19 | 8,7 | SIM |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939