![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Cabos TC redondos tipo BX RX | Maestro Type: | Cobre puro/Cobre revestido de níquel/Cobre conservado/Cobre revestido de prata |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.5R(19/0.3mm) | Isolamento: | Fibra de vidro ((400/600/800/1000/1200 graus Celsius) |
Material da bainha: | SS304/Cobre/Cobre enlatado | Garantia: | 3 anos |
Pacote: | 500m/Spool (rolha de madeira compensada) | ||
Destacar: | Fios de termopares de bainha Ss304,Cable de termopares de bainha Ss304 Tipo BX,Cabos de termopares de tipo RX |
Tipo de cabo de termocouple BX RX Fibra de vidro Isulada Ss304
Especificação do cabo | ||||
Nome do item | Cabos de extensão de tipo RX/SX | ![]() |
||
Material do condutor | +Cobre -Cobre Níquel | |||
Dirigente Dia | 19/0.3mm(1.5mm2, ±0,01 mm) | |||
Isolamento e espessura | Fibra de vidro (a longo prazo: 400°C a curto prazo: 500°C) 0,2 mm | |||
Diâmetro do isolamento | 2.0 mm ((± 0,2 mm) | |||
Material do casaco | Fibra de vidro (a longo prazo: 400°C a curto prazo: 500°C) 0,2 mm | |||
Capa exterior | SS304 Trituração | |||
Diâmetro exterior isolado | 5.2*4.1 mm ((± 0,2 mm) | |||
Peso | 47 kg/KM | |||
Código de cores | IEC-584-3 (+Orange -White Overall:Orange Tracer) |
Para o cabo de extensão/compensação, a estrutura básica é o condutor e o isolamento.
Para aumentar a sua capacidade de suportar a temperatura e para instalar facilmente, é aplicável uma jaqueta.
No ambiente de trabalho, há muitos fatores que interferem no sinal EMF, portanto, a camada de proteção é uma maneira prática de evitar que o cabo seja interferido pelo ambiente complexo.
Referência: Nome abreviado dos materiais isolantes
Tipo | Material de isolamento | Código | Escudo interno | Código | CABRÃO | Código |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | FA | Folha de alumínio | AL | PFA | FA |
E | PVC 70°C | LP | fios de cobre | C.U. | PVC 70°C | LP |
J | PVC 105°C | HP | Cobre enlatado | TC | PVC 105°C | HP |
N | Fibra de vidro 400°C | BL | De aço inoxidável | NC | Fibra de vidro 400°C | BL |
SC | Fibra de vidro 600°C | BM | De aço inoxidável | Ar condicionado | Fibra de vidro 600°C | BM |
Fibra de vidro 700°C | BH | Fibra de vidro 700°C | BH | |||
MICA FIBRA 650°C | MA | |||||
KCA | Silício vítreo 800°C | VS | Cabos de fibra de vidro | SS | Silício vítreo 800°C | VS |
KCB | Fibra de silício1000°C | SV | Fios de incolar 600 | 600 | Fibra de silício1000°C | SV |
IDT | Fibra cerâmica1200°C | CF | Fios de incolar 625 | 625 | Fibra cerâmica1200°C | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | E.T. | ETFE | E.T. | |||
Capitão. | CP | Capitão. | CP | |||
De borracha de silicone | SR | De borracha de silicone | SR | |||
Goma | RU | Goma | RU | |||
PE | PE | PE | PE |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939