![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Resistividade: | 10,09 μΩ.m | Forma: | Wire&Ribbon |
---|---|---|---|
Superfície: | Brilhante e oxidado | Aplicação: | indústria de aquecimento |
Densidade: | 8.4 | Ponto de fusão: | 1400 |
temperatura de funcionamento: | 1200 | ||
Destacar: | W2 cr15Ni60 liga de faixa brilhante,NiCr60/15 cr15Ni60 liga de faixa brilhante,W2 Faixa brilhante |
Cr15Ni60 liga de faixa brilhante Resistência a ohm 60 Nch W2 NiCr60/15 fio
Ligação de níquel-cromo com resistência ao ferro, alta resistividade electrotérmica, superfície do corpo bem.
e um bom desempenho e processamento pode soldagem natureza amplamente utilizado componentes metalúrgicos, elétricos, mecânicos e elétricos
Indústrias de fabrico para fazer material resistente ao calor.
Tipo Ni-Cr:Cr20Ni80,Cr15Ni60,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr25Ni20 etc.Cinturão plano elétrico de série, fio de incêndio elétrico.
Tamanho do produto:
Dia de fio redondo.0.05 ∼ 12 mm;
espessura da tira plana 0,03 ‰ 5 mm, largura da tira plana 0,2 ‰ 500 mm.
Graus e propriedades principais
Tipo | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composição química principal | Não. | Descanse | 55.0~61.0 | Descanse | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 15.0~18.0 | 28.0~31.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤ 1 | Descanse | ≤ 1 | Descanse | Descanse | |
Temperatura máxima ((°C) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
Resistência Coeficiente de correcção da temperatura. | 10,09 ± 0.05 | 1.11±0.05 | 1.18±0.05 | 10,04 ± 0.05 | 10,06 ± 0.05 | |
Ponto de fusão (°C) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
Resistividadeρ20°C ((10-6Ω.m) | 800°C | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
1000°C | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
1200°C | 1.025 | 1.043 | ||||
Valor de vida rápida | Temperatura. ((°C) | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
hora (h) | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 100 | |
Gravidade específica ((g/cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
Duração (%) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Quantidade térmica (kj/m.h°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Calor específico ((20°C) j/g.°C | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
Resistência à extensão ((20~1000°C) α*10-6°C | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
Resistência à tração ((kg/mm2) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | |
Repetidas curvas (F/R) | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | |
Microstrutura | Austenítico | Austenítico | Austenítico | Austenítico | Austenítico |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939