![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Fios de liga de cobre e níquel NC005 CuNi2 Faixa de fios de baixa temperatura aquecimento longo temp | Materiais: | CuNi2 |
---|---|---|---|
Resistividade: | 0.05 ((a 20°C (Ωmm2/m)) | Fator de temperatura de resistividade ((20°C~600°C) X10-5/°C: | <120 |
Utilização: | Camas e almofadas elétricas | Estado: | Suave/Duro 1/2/Duro/Duro 1/4 |
Pacote: | Reboque+cartão à prova de água | ||
Destacar: | 0.08mm CuNi2 Fios de aquecimento,0.05mm CuNi2 Fios de aquecimento,Acessórios de aquecimento de cadeira de carro |
Fios de aquecimento CuNi2 para almofadas de aquecimento de assentos de automóveis 0,05 mm 0,08 mm
Nome comum: (CuNi2,NC5,Cuprothal 5)
OhmAlloy 005 é uma liga de cobre-níquel (liga de Cu2Ni98) com baixa resistividade para utilização a temperaturas de até 200°C.
O OhmAlloy 005 é tipicamente utilizado para aplicações de baixa temperatura, como cabos de aquecimento em cobertores e travesseiros elétricos.
Níquel | 2 | Manganês | - |
Cobre | Balão. |
Propriedades mecânicas típicas
Força de rendimento | Resistência à tração | Extensão |
MPa | MPa | % |
90 | 220 | 25 |
Densidade (g/cm3) | 8.9 |
Resistividade elétrica a 20 °C (Ωmm2/m) | 0.05 |
Fator de temperatura de resistividade ((20°C~600°C) X10-5/°C | < 120 |
Coeficiente de condutividade a 20°C (WmK) | 130 |
CEM vs Cu ((μV/°C)) ((0~100°C)) | - Doze |
Coeficiente de expansão térmica | |
Temperatura | Expansão térmica x10-6/K |
20°C- Quatrocentos.°C | 17.5 |
Capacidade térmica específica | |
Temperatura | 20°C |
J/gK | 0.380 |
Ponto de fusão (°C) | 1090 |
Temperatura máxima de funcionamento contínua no ar (°C) | 200 |
Propriedades magnéticas | não magnéticos |
Performance de resistência à corrosão
Alcoóis | Trabalho na atmosfera a 20°C | Funcionamento a uma temperatura máxima de 200°C | |||||
Ar e oxigénio contêm gases |
Gases com nitrogénio |
Gases com enxofre oxidabilidade |
Gases com enxofre redutividade |
carburizado | |||
OhmAlloy005 | - É bom. | mau | mau | mau | mau | - É bom. |
Estilo de fornecimento
Nome das ligas | Tipo | Dimensão | ||
OhmAlloy005W | Fio | D=0,06 mm~8 mm | ||
OhmAlloy005R | Cintas | W=0,4~40 | T=0,05~2,9 mm | |
OhmAlloy005S | Fenda | W=8~200 mm | T=0,1~3.0 | |
OhmAlloy005F | Folha | W=6~120 mm | T=0,005~0.1 | |
OhmAlloy005B | Barras | Diâmetro = 8~100 mm | L=50~1000 |
Aplicação de fio de liga de cobre-níquel CuNi1
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939