![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
Destacar: | Fios de cobre revestidos com isolamento por ETFE,Fios de cobre revestidos para transmissão de sinal |
Fios de cobre revestidos com isolamento por ETFE
Breve descrição:
Variedade e índice do termocopo para o WIRE do termocopo
Variedade e índice do termocouple | ||
Variedade | Tipo | Intervalo de medição ((°C) |
NiCr-NiSi | K | ¥200 ¥1300 |
NiCr-CuNi | E | ¥200 ¥900 |
Fe-CuNi | J | ¥40 ¥750 |
Cu-Cu | T | ¥200 ¥350 |
NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | ¥270 ¥0 |
Tipo e grau do termoparo TÍPO K ROD
Tipo de termocouple | Grau | Intervalo de temperatura ((°C) | Desvio admissível |
Tipo K e tipo N | Eu... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
II - Ações | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
III. A | ¥200 ¥40 | ±2,5°C ou ±1,5%t | |
Tipo E | Eu... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
II - Ações | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
III. A | ¥200 ¥40 | ±2,5°C ou ±1,5%t | |
Tipo J | Eu... | ¥40 ¥750 | ±1,5°C ou ±0,4%t |
II - Ações | ¥40 ¥750 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
Tipo T | Eu... | ¥40 ¥350 | ± 0,5°C ou ± 0,4%t |
II - Ações | ¥40 ¥350 | ±1,0°C ou ±0,75%t | |
III. A | ¥200 ¥40 | ±1,0°C ou ±1,5%t | |
NiCr-AuFe0.07 | Eu... | ¥270 ¥0 | ± 0,5°C |
II - Ações | ±1,0°C |
Especificação dos fios de liga para WIRE de termocouple
Anodo | Cátodo | Diâmetro ((mm) | Temperatura máxima ((°C) | |||
nome | Código | nome | Código | uso prolongado | uso de curta duração | |
NiCr10 ((Chromel) | CP | NiSi3 ((Alumel) | CN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0,8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2,0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 ((Chromel) | PE | CuNi45 ((Copel) | O que fazer? | Φ0,3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0,8 Φ1,0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Ferro | JP | CuNi45 ((Copel) | JN | Φ0,3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0,8 Φ1,0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2,5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Cobre | TP | CuNi45 ((Copel) | TN | Φ0,2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0,5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Φ1.0 Φ1.2 | 250 | 300 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 300 | 350 |
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939