![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Name: | Mica Wrap Fiber Glass PWHT Thermocouple Type K Cable 650℃ 100M IEC ANSI StandardPWHT Thermocouple Type K Cable 650℃ 100M IEC ANSI Standard | Cable Type: | Type K |
---|---|---|---|
Insulation: | Mica + High Temperature Fiber Glass(650℃) | Maestro Size: | 0,5mm/0,6mm/0,71mm/0,81mm/1,0mm |
Cor: | ANSI(amarelo, vermelho)/IEC(verde, branco) | Aplicação: | Cable de termocouple acessório PWHT |
Working Temperature: | 650℃(long time) | Accuracy: | Class I(Class A) |
Fios de alta resistência impregnados com fita de mica de qualidade industrial, com certificação UL (-80°C a 500°C)
Especificação do cabo | ||
Nome do item | Cabos de fibra de vidro de fibra de fibra de vidro de termocopo PWHT tipo K | ![]() |
Número do item | K-BH-MA-BH-0.6 | |
Material do condutor | +Cromel -Alumel | |
Dirigente Dia | 2*0,6 mm ((±0,01 mm) | |
Isolamento interno e espessura |
Fibra de vidro de alta temperatura (a longo prazo: 600°C, a curto prazo: 700°C) Mica embalada°C) |
|
Diâmetro do isolamento interno | 1.2 mm ((± 0,2 mm) | |
Material do casaco exterior | Fibra de vidro de alta temperatura (a longo prazo: 600°C, a curto prazo: 700°C) | |
Diâmetro acabado | 2.4 mm*3.4 mm(±0.2 mm) | |
Peso | 150,6 kg/kg |
CInspecção do material do onductor: Chromel Alumel Material Batch NO.: L858D98
Composição química | Padrão | ||||||||
Elementos | Não. | Cr | - Não | Sim | Al | Co | Outros | IEC60584 | |
Cromel | Balão. | 8.8-9.8 | / | ≤ 0.3 | / | ≤ 0.6 | 0.2 | ||
Alumel | Balão. | / | ≤ 0.8 | ≤ 0.6 | 1.6-2.3 | / | 0.1 |
Inspecção do material isolante: Número de lote do material de sílica vítrea: V19D01
SiO2 | Teor de infiltrantes | Diâmetro nominal da fibra de vidro | Temperatura máxima de funcionamento (longo tempo) | Tex |
98% | 00,9% | 8 μm | 800°C | 160 |
Cabos de fibra de vidro de fibra de fibra de vidro de termocopo PWHT tipo KAplicação
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939