|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | PT100 Kapton/Borracha de Silicone/PTFE/Cabo de isolamento de fibra de vidro | Material condutor: | + cobre -cobre |
|---|---|---|---|
| Bainha: | SS304+folha plástica | Isolamento e jaqueta: | Kapton/Borracha de Silicone/PTFE/Fibra de vidro |
| Catálogo: | Cabo RTD PT100 | Classe de precisão: | Classe I |
| Padrão de cores: | IEC/ASIN/JIS (Personalizado) | ||
| Destacar: | Cable isolado de fibra de vidro com termocouple PT100,Arame de termocopo de cobre enlatado,cabos de sensores de temperatura RTD duplos isolados |
||
RTD PT100 Cabos de termopares de fibra de vidro dupla, isolados, estanqueados/prateados/niquelados de cobre
1.Composição química
| Materiais | Composição química (%) | ||||
| Não. | Cu | Sim | - Não | outros | |
| P (cobre) | > 99.9 | < 0.1 | |||
| N (cobre) | > 99.9 | < 0.1 | |||
2.Propriedades físicas e mecânicas
| Materiais |
Densidade ((g/cm)3) |
Ponto de fusão°C) |
Resistência à tração ((Mpa) |
Resistividade de volume ((μΩ.cm) |
Taxa de alongamento (%) |
| P (cobre) | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
| N (cobre) | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
2Dimensão e referência do material de isolamento
| Tamanho e referência do material isolante | |||||||
| Tipo | Secção transversal (mm2) |
Diâmetro | Material de isolamento/Material do casaco | Escudo | |||
| AWG (SingleCore) | mm (Multi-Core) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0.30 | Fibra cerâmica ((-60,+1200°C) Silício vítreo ((-60,+800°C) Mica ((-60,+650°C) Fibra de silício ((-60,+1000°C) Fibra de alta temperatura ((-60,+600°C) Fibra de vidro ((-60,+ 450°C) Banda poliamida/Kapton ((-60,+260°C) PTFE ((-60,+275°C) PFA ((-60,+275°C) FEP ((-60,+205°C) SiliconeRubber ((-60,+200°C) PVC ((-25,+105°C) PVC ((-25,+70°C) | Fabricação a partir de fibras sintéticas de aço inoxidávelEnvolvimento em folha de alumínio | ||
| 0.22 | 24 | 7 x 0.20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 x 0.30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 x 0.20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 x 0.30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 x 0.20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 x 0.37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 x 0.30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 x 0.49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 x 0.30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 x 0.52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 x 0.30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0.30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 x 0.41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 x 0.30 | |||||
![]()
3Perguntas e respostas
Q1: Como posso contactar a sua empresa?
A1: Temos vários canais de comunicação: Tel/ : +86-15826530281
Q2: Você fornece amostras gratuitas?
A2: Sim, podemos fornecer amostras gratuitas para o seu teste, mas o comprador deve suportar os custos de envio.
Q3: Quais são os seus termos de pagamento?
A3:30% adiantado, saldo após receber a cópia do B/L. T/T, L/C, Paypal está OK.
Q4: Qual é o seu prazo de entrega?
A4: Em condições normais, o prazo de entrega é de 7 dias após o pagamento.
Q5: Qual é o seu horário de trabalho?
A5: de segunda a quinta-feira: 9:00-12:00,1330-17:30Descansa no fim de semana.
Pessoa de Contato: Mr. Qiu
Telefone: +8613795230939