|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Resistividade (μΩ.m): | 0,1 | Forma: | Fio e fita |
|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | 220℃ | Aplicação: | Aquecimento de resistência |
| Resistência à tracção: | 250Mpa | Densidade (g/cm3): | 8,9 |
| Nome comum: | NC6 | ||
| Destacar: | Ligas de cobre,liga do ni do co |
||
× 6mm 220℃ da liga de níquel de cobre 0.3mm da fita CuNi6 para a folha de aquecimento
OhmAlloy10 (fio do aquecimento de resistência e fio de resistência)
(Nome comum: Cuprothal 10, CuNi6, NC6)
OhmAlloy10 é uma liga do cobre-níquel (liga Cu94Ni6) com baixa resistividade para o uso em temperaturas até 220°C.
O fio OhmAlloy10 é usado tipicamente para aplicações de baixa temperatura tais como cabos de aquecimento.
Composição normal %
| Níquel | 6 | Manganês | - |
| Cobre | Bal. |
![]()
Propriedades mecânicas típicas (1.0mm)
| Força de rendimento | Resistência à tração | Alongamento |
| Mpa | Mpa | % |
| 110 | 250 | 25 |
Propriedades físicas típicas
| Densidade (g/cm3) | 8,9 |
| Resistividade elétrica em 20℃ (Ωmm2/m) | 0,1 |
| Fator de temperatura da resistividade (20℃~600℃) X10-5/℃ | <60> |
| Coeficiente da condutibilidade em 20℃ (WmK) | 92 |
| EMF contra o Cu (μV/℃) (0~100℃) | -18 |
| Coeficiente da expansão térmica | |
| Temperatura | Expansão térmica x10-6/K |
| 20 ℃ - 400℃ | 17,5 |
| Capacidade de calor específico | |
| Temperatura | 20℃ |
| J/gK | 0,380 |
| Ponto de derretimento (℃) | 1095 |
| Temperatura de funcionamento contínua máxima no ar (℃) | 220 |
| Propriedades magnéticas | não-magnético |
Desempenho da resistência de corrosão
| Ligas | Trabalho na atmosfera em 20℃ | Trabalho na temperatura máxima 200℃ | |||||
|
O ar e o oxigênio contêm gás |
gás com nitrogênio |
gás com enxofre oxidability |
gás com enxofre reductibility |
carburação | |||
| OhmAlloy10 | bom | mau | mau | mau | mau | bom | |
Estilo da fonte
| Nome das ligas | Tipo | Dimensão | ||
| OhmAlloy10W | Fio | D=0.06mm~8mm | ||
| OhmAlloy10R | Fita | W=0.4~40 | T=0.05~2.9mm | |
| OhmAlloy10S | Tira | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy10F | Folha | W=6~120mm | T=0.005~0.1 | |
| OhmAlloy10B | Barra | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
Pessoa de Contato: Claudia
Telefone: +8617301606058