![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condutor: | +Chromel, - alumel | Diâmetro do condutor: | 0.8mm AWG20 |
---|---|---|---|
Material do revestimento: | PFA/PVC | Cor: | Conforma-se a ANSI, IEC, JIS |
Pacote: | 100m/roll | Padrão: | ANSI96.1 ou IEC 584-2 |
Material de isolação: | PVC/PFA | ||
Destacar: | tipo cabo de k de par termoeléctrico,Fio desencapado do par termoeléctrico |
Fio do par termoelétrico do diâmetro 0.8mm (tipo K/J/T/E/B/S/R) para a aviação
TIPO fio do par termoelétrico de K
Classificação para o TIPO HASTE do par termoelétrico de K
Variedade e índice do par termoelétrico para o TIPO HASTE do par termoelétrico de K
Variedade e índice do par termoelétrico | ||
Variedade | Tipo | Escala da medida (°C) |
NiCr-a não ser que | K | – 200-1300 |
NiCr-CuNi | E | – 200-900 |
Fe-CuNi | J | – 40-750 |
Cu-CuNi | T | – 200-350 |
NiCrSi-a não ser que | N | – 200-1300 |
NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | – 270-0 |
Tipo e categoria do par termoelétrico para o TIPO HASTE do par termoelétrico de K
Tipo do par termoelétrico | Categoria | Variação da temperatura (°C) | Desvio permissível |
tipo K e tipo N | Mim | – 40-1100 | ±1.5°C or±0.4%t |
II | – 40-1300 | ±2.5°C ou ±0.75%t | |
III | – 200-40 | ±2.5°C ou ±1.5%t | |
tipo E | Mim | – 40-1100 | ±1.5°C ou ±0.4%t |
II | – 40-1300 | ±2.5°C ou ±0.75%t | |
III | – 200-40 | ±2.5°C or±1.5%t | |
tipo J | Mim | – 40-750 | ±1.5°C ou ±0.4%t |
II | – 40-750 | ±2.5°C ou ±0.75%t | |
tipo T | Mim | – 40-350 | or± 0.4%t de ±0.5°C |
II | – 40-350 | or± 0.75%t de ±1.0°C | |
III | – 200-40 | or± 1.5%t de ±1.0°C | |
NiCr-AuFe0.07 | Mim | – 270-0 | ±0.5°C |
II | ±1.0°C |
A especificação de fios da liga para o par termoelétrico DATILOGRAFA A HASTE de K
Ânodo | Cátodo | Diâmetro (milímetros) | Temperatura máxima (°C) | |||
nome | código | nome | código | utilização velho | utilização a curto prazo | |
NiCr10 (cromel) | KP | NiSi3 (alumel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 (cromel) | EP | CuNi45 (Copel) | EN | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Fe (ferro) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Cu (cobre) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
&Package do produto
Pessoa de Contato: Jully
Telefone: +8617301602658